Popis
Rafiki Darcy dámska bundaTáto dámska zateplená bunda je navrhnutá s ohľadom na potreby lezkýň, ale oceníte ju aj na turistike alebo bežnom nosení v chladnom a veternom počasí. Je mimoriadne ľahká, hrejivá a vybavená celým radom technických prvkov, ktoré z nej robia ideálnu izolačnú vrstvu počas istenia na skalách alebo pri jesennej prechádzke.Vlastnosti produktu
| Izolačná výplň je kombináciou kačacieho peria a ekologickej syntetickej izolácie Dupont Sorona® z rastlinných zložiek, čo zaisťuje vynikajúci tepelný komfort pri nízkej hmotnosti |
| Vonkajší materiál je vetruodolný ripstop nylon s vodoodolnou úpravou DWR bez PFC, ktorá chráni pred vlhkosťou a minimalizuje ekologickú stopu |
| Dvojcestný zips YKK umožňuje rozopnutie bundy zdola nahor, čo je ideálne pri istení, aby ste nemuseli mrznúť, kým váš partner dolezie cestu |
| V podpazuší sú umiestnené strečové kliny z polyesteru s elastanom, ktoré zaručujú maximálnu voľnosť pohybu rúk pri lezení |
| Vnútorné sieťované (meshové) vrecká sú dostatočne veľké, aby sa do nich zmestili aj lezečky, a dve bočné a jedno náprsné vrecko na zips slúžia na uskladnenie drobností |
| Bunda je zbaliteľná do kompresného obalu, čo uľahčuje jej prenášanie v batohu. |
| Kapucňa s elastickou pruženkou po obvode a sťahovaním v golieri sa postará o dodatočné teplo a ochranu hlavy |
Detaily produktu
| Pohlaví | Dámské |
| Barva | castlerock |
| Materiál | směs materiálů, syntetický materiál, spandex/elastan, peří, DWR úprava |
| Druh zateplení | přírodní zateplení, syntetické zateplení |
| Sezóna | Zimní, Přechodové období |
| Druh sportu | turistika, běžkování, skialpinismus, lyžování, alpinismus, horolezectví, lifestyle |
| Kapuce | ano |
| Hmotnost | 480 g |
| Materiálové složení | Hlavný materiál: 100 % nylon ripstop Vedľajší materiál: 95 % polyester, 5 % elastan Výplň: Kačacie perie (RDS certifikát) a Dupont Sorona® |
| ID produktu | 379042 |
| EAN |
Tabulka velikostí
| Velikost | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Číselná velikost | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Obvod hrudníku (cm) | 77-80 | 81-84 | 85 – 88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 100-103 |
| Obvod pasu (cm) | 59-62 | 63-66 | 67-70 | 71-74 | 75 – 80 | 79-82 | 83-86 |
| Obvod boků (cm) | 85 – 88 | 89-92 | 93-96 | 97-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 |
| Délka vnitřního švu (cm) | 76-79 | 78-81 | 80 – 83 | 82 – 85 | 84-87 | 86 – 89 | 88-90 |





