Popis
Lundhags Makke dámske nohaviceTechnicky prepracované, odolné a dokonale funkčné dámske outdoorové nohavice určené pre náročné dni v prírode. Perfektné nohavice pre celodennú turistiku po celý rok, ale rovnako dobre poslúžia ako nohavice na prácu okolo chalupy, karavanu, alebo pri hre s deťmi. Skvelý odolný materiál, dokonalý strih, kvalitná ventilácia, ergonomicky riešené vrecká a ďalšie vlastnosti.
Názov Makke pochádza od Makkene, 1266 metrov vysokého vrcholu v údolí Offerdal vo švédskom Jämtlande. Hora sa nachádza na území dediny Jovnevaerie neďaleko nórskych hraníc.Vlastnosti produktu
| Mechanický strečový materiál LPC (Lundhags Polyester Cotton mix) |
| Strečové panely zo softshellu Schoeller Dryskin chránia pred pretrhnutím, zároveň poskytujú maximálnu voľnosť pohybu a rýchlo odvádzajú vlhkosť od tela |
| Vystuženie Schoeller Keprotec na priehlavkoch zaisťuje optimálnu odolnosť |
| Vetracie zipsy na vnútornej strane stehien a nižšie pozdĺž vonkajšej strany nohavíc zvyšujú prúdenie vzduchu pri náročných aktivitách |
| Nastavenie pásu pomocou suchého zipsu |
| Dve vrecká na ruky na zips a dve priestranné stehenné vrecká na zips |
| Nastavenie na spodnom leme pre lepšie prispôsobenie |
| Odnímateľný háčik na topánky |
| DWR úprava (100% bez fluórokarbónov) na odpudzovanie vody a špiny |
Detaily produktu
| Pohlaví | Dámské |
| Barva | granite/charcoal |
| Materiál | softshell, bavlna, stretch, syntetický materiál, spandex/elastan, DWR úprava |
| Sezóna | Zimní, Přechodové období |
| Druh sportu | turistika, kemping |
| Hmotnost | 455 g |
| Materiálové složení | LPC 181 RM/OC (65 % recyklovaný polyester, 35 % organická bavlna) Stretch Schoeller Dryskin (92 % polyamid, 8 % elastan, schválené pre bluesign) |
| ID produktu | 304299 |
| EAN |
Test produktuFormulář se odesíláTabulka velikostíMuži
| Číselná velikost | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Velikost | S | S/M | M | L | L/XL | XL | XXL |
| Pas (cm) | 76-82 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 |
| Boky (cm) | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-12+ |
| Vnitřní šev (cm) | 82-83 | 82-83 | 83-84 | 83-84 | 84-85 | 84-85 | 85-86 |
Ženy
| Číselná velikost | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Velikost | XS | S | S/M | M | L | L/XL | XL |
| Pas (cm) | 60-64 | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 |
| Boky (cm) | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-06 | 106-110 | 110-114 |
| Vnitřní šev (cm) | 78-79 | 78-79 | 79-80 | 79-80 | 80-81 | 80-81 | 81-82 |





