Popis
Patagonia Synchilla vestaKlasická vesta zo stredne hrubého Synchilla® fleecu, vyrobená z recyklovaného polyesteru. Ponúka osvedčenú hrejivosť, pohodlie a odolnosť pri každodennom nosení. Ušitá vo Fair Trade Certified továrni.Vlastnosti produktu
| Zips po celej dĺžke s vyšším stojačikom pre dodatočné teplo, vonkajšia strana goliera vystužená nylonom |
| Náprsné vrecko na zips a dve predné bočné vrecká, všetky s pútkom na zips a lemovaním z recyklovaného nylonu |
| Tvarovo stabilné lemovanie zabezpečuje odolný nylonový lem okolo goliera, predného zipsu a spodného okraja |
| Praktická dĺžka siaha po boky pre pohodlné vrstvenie |
Detaily produktu
| Pohlaví | Pánské |
| Barva | smolder blue w/smolder blue |
| Materiál | syntetický materiál, fleece, DWR úprava |
| Sezóna | Zimní, Přechodové období |
| Druh sportu | turistika, kemping, lifestyle |
| Kapuce | ne, neurčeno |
| Hmotnost | 278 g |
| Materiálové složení | telo: obojstranný fleece zo 100 % recyklovaného polyesteru s povrchovou úpravou proti žmolkovaniu lemovanie: NetPlus®4-vrstvový, 4,9 oz 100 % recyklovaný nylonový faille vyrobený z použitých rybárskych sietí, s vodoodpudivou úpravou DWR (bez úmyselne pridávaných PFAS) vrecká: podšívka zo 100 % recyklovaného polyesterového brúseného trikotu |
| ID produktu | 367341 |
| EAN |
Tabulka velikostí
Trička, mikiny, košile, bundy a vesty
| Velikosti | Hrudník (cm) | Boky (cm) | Délka ruky (cm) |
|---|---|---|---|
| XXS | 84 | 81 | 76 |
| XS | 89 | 86 | 81 |
| S | 94 | 91 | 84 |
| M | 101,5 | 99 | 86 |
| L | 111,5 | 109 | 89 |
| XL | 119 | 117 | 91 |
| XXL | 127 | 124,5 | 94 |
| XXXL | 142 | 139,5 | 95 |
Krátké a dlouhé kalhoty
| Velikosti | Pas (cm) | Boky (cm) |
|---|---|---|
| XXS | 66 | 81 |
| XS | 71 | 86 |
| S | 76 | 91 |
| M | 84 | 99 |
| L | 91 | 106,5 |
| XL | 99 | 114 |
| XXL | 106,5 | 123 |
| XXXL | 114 | 129,5 |
| Velikost | Pas (cm) | Boky (cm) |
|---|---|---|
| 28 | 73,5 | 89 |
| 29 | 76 | 91 |
| 30 | 79 | 94 |
| 31 | 81 | 96,5 |
| 32 | 84 | 99 |
| 33 | 86 | 101,5 |
| 34 | 89 | 104 |
| 35 | 91 | 106,5 |
| 36 | 94 | 109 |
| 38 | 99 | 114 |
| 40 | 104 | 119 |
| 42 | 109 | 124,5 |
| 44 | 114 | 129,5 |





