Popis
Horské bezklipsové tretry pro ty nejnáročnější jezdce na trailech
- inForm Performance last nabízí více místa pro prsty, abyste byli v pohodlí v sedle i při chůzi.
- Povrch odolný proti oděru na patě a ochrana špiček pro delší trvanlivost.
- Vyztužený a odolný prostor pro prsty pro větší ochranu.
- Mezipodešev EVA tlumící vibrace.
- Zapínání páskami na suchý zip lépe zajišťuje nohu na svém místě.
- Kompatibilní s dvoušroubovými kufry ve stylu SPD.
Parádně padne
Odolný svršek z umělé kůže pohodlně padne a obstojí při každodenních jízdách na trailu.
Tak se do toho ještě víc opřete
Vyztužená odolná špička obstojí v drsném terénu a zajistí vám další ochranu. Můžete tak hravě zvládnout jakýkoli terén.
Ochranná vrstva GnarGuard
Ochranná vrstva proti oděru na patě i špičce zvyšuje odolnost tam, kde je to nejvíc zapotřebí. Prodlužuje se tak životnost vašich treter.
Opřete se do pedálu v luxusu
Mezipodešev EVA tlumící vibrace zmírňuje únavu a nárazy při chůzi, takže se můžete pořádně opřít do pedálů.
Sebejisté zacvaknutí do pedálů
Připevněte jakékoli dvoušroubové kufry a snadno se zacvakněte. Velká otevřená plocha vám umožní výběr polohy, která vám při jízdě nejlépe vyhovuje.
A do toho
Odolné tkaničky umožňují individuální úpravu. Široký pásek na suchý zip bezpečně zajišťuje nohu při jízdě.
- Materiál podšívka: 100 % polyester
- Materiál podrážka: 100 % pryž
- Materiál svršek: 55 % polyuretan/24 % nylon/21 % polyester
| Velikost | Pánské velikosti USA | Dámské velikosti USA | Pánské velikosti UK | Dámské velikosti UK | CM | Od špičky k patě (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 3,5 | 5 | 2,5 | 4 | 23 | 22,4 |
| 37 | 4 | 5,5 | 3 | 4,5 | 23,7 | 23,1 |
| 38 | 5 | 6,5 | 4 | 5,5 | 24,3 | 23,7 |
| 28,5 | 5,5 | 7 | 4,5 | 6 | 24,7 | 24 |
| 39 | 6 | 7,5 | 5 | 6,5 | 25 | 24,3 |
| 40 | 7 | 8,5 | 6 | 7,5 | 25,7 | 25 |
| 40,5 | 7,5 | 9 | 6,5 | 8 | 26 | 25,3 |
| 41 | 8 | 9,5 | 7 | 8,5 | 26,3 | 25,5 |
| 41,5 | 8,5 | 10 | 7,5 | 9 | 26,7 | 25,9 |
| 42 | 9 | 10,5 | 8 | 9,5 | 27 | 26,2 |
| 42,5 | 9,5 | 11 | 8,5 | 10 | 27,3 | 26,5 |
| 43 | 10 | 11,5 | 9 | 10,5 | 27,7 | 26,9 |
| 43,5 | 10,5 | 12 | 9,5 | 11 | 28 | 27,1 |
| 44 | 11 | 12,5 | 10 | 11,5 | 28,3 | 27,4 |
| 44,5 | 11,5 | 13 | 10,5 | 12 | 28,7 | 27,8 |
| 45 | 12 | 13,5 | 11 | 12,5 | 29 | 28,1 |
| 45,5 | 12,5 | 13,5 | 11,5 | 13 | 29,3 | 28,3 |
| 46 | 13 | 14,5 | 12 | 13,5 | 29,7 | 28,7 |
| 47 | 14 | 15,5 | 13 | 14,5 | 30,3 | 29,3 |
| 48 | 14,5 | 16 | 13,5 | 15 | 31 | 29,9 |





