Popis
LOWA Renegade Warm GTX MID topánkyZimná topánka, vychádzajúca z osvedčeného modelu Renegade. Zimné zateplenie a celkový klimatický komfort zaisťuje podšívka GTX PANDA XT, spolu so špeciálnou zimnou vkladacou stielkou. Derby strih zvršku poskytuje dokonalé pohodlie aj pri celodennom nosení. Vďaka dezénu podrážky VIBRAM® EVO ICETREK® je optimalizovaná protišmykovosť v zimných podmienkach.Vlastnosti produktu
| Odolné zimné topánky vhodné na voľnočasové aktivity |
| Zvršok tvorí hydrofóbna hladená vytlačovaná vrchná useň so nekorodujúcimi háčikmi a očkami na šnurovanie |
| Podšívka GORE-TEX PANDA XT so špeciálnou zimnou vkladacou stielkou chráni pred vlhkosťou a zároveň tepelne izoluje |
| Vyšší golier a spevnené časti pre lepšiu stabilitu |
| Spevnenie päty a špičky zvyšuje ochranu aj stabilitu, zatiaľ čo stredne tuhý profil podrážky poskytuje vyvážený pomer komfortu a opory |
| VIBRAM® EVO ICETREK® podrážka s vysokou trakciou pre zimné podmienky. Viacsmerné výstupky zaručujú výbornú priľnavosť bez hromadenia snehu |
Detaily produktu
| Pohlaví | Pánské |
| Barva | černá, šedá |
| Materiál | plast, Gore-tex, kůže, guma |
| Sezóna | Zimní |
| Nepromokavost | ano |
| Zateplení | ano |
| Šněrování | klasické |
| Kompatibilita s mačkami | řemínkové |
| Druh sportu | turistika |
| Hmotnost | 1190 g / pár (UK 8) |
| ID produktu | 278350 |
| EAN |
Tabulka velikostí
| Délka chodidla (mm) / JP | UK | EU | US muži + děti | US ženy – cementovaná konstrukce | US ženy – vstřikovaná konstrukce |
|---|---|---|---|---|---|
| 218 | 2½ | 35,0 | 3½ | 4 | 4½ |
| 222 | 3 | 36,0 | 4 | 4½ | 5 |
| 226 | 3½ | 36½ | 4½ | 5 | 5½ |
| 230 | 4 | 37,0 | 5 | 5½ | 6 |
| 235 | 4½ | 37½ | 5½ | 6 | 6½ |
| 239 | 5 | 38,0 | 6 | 6½ | 7 |
| 243 | 5½ | 39,0 | 6½ | 7 | 7½ |
| 247 | 6 | 39½ | 7 | 7½ | 8 |
| 252 | 6½ | 40,0 | 7½ | 8 | 8½ |
| 256 | 7 | 41,0 | 8 | 8½ | 9 |
| 260 | 7½ | 41½ | 8½ | 9 | 9½ |
| 265 | 8 | 42,0 | 9 | 9½ | 10 |
| 269 | 8½ | 42½ | 9½ | 10 | 10½ |
| 273 | 9 | 43½ | 10 | 10½ | 11 |
| 277 | 9½ | 44,0 | 10½ | 11 | 11½ |
| 281 | 10 | 44½ | 11 | 11½ | 12 |
| 285 | 10½ | 45,0 | 11½ | – | – |
| 290 | 11 | 46,0 | 12 | – | – |
| 294 | 11½ | 46½ | 12½ | – | – |
| 298 | 12 | 47,0 | 13 | – | – |
| 302 | 12½ | 48,0 | 13½ | – | – |
| 307 | 13 | 48½ | 14 | – | – |
| 311 | 13½ | 49,0 | 14½ | – | – |
| 315 | 14 | 49½ | 15 | – | – |
| 319 | 14½ | 50½ | 15½ | – | – |
| 324 | 15 | 51,0 | 16 | – | – |
| 328 | 15½ | 51½ | 16½ | – | – |
| 332 | 16 | 52,0 | 17 | – | – |





