Popis
Black Diamond CIRCUIT MID dámske topánkyCircuit Mid je topánka stredného strihu inšpirovaná lezeckým životným štýlom. Circuit Mid obsahuje recyklovaný materiál v celej topánke. Je doteraz najviac zameranou obuvou na udržateľnosť v Black Diamond.Vlastnosti produktu
| Zateplená topánka stredného strihu |
| Prémiový semišový golier/driek s odolným 100 % recyklovaným textilným plátnom s voskovanou úpravou DWR |
| 100 % recyklované nylonové sťahovacie pútka, šnúrky, vnútorná podšívka a stielka |
| Tvarovaná vložka pre celodenné pohodlie |
| Nová zimná trakčná podrážka BlackLabel-Street |
| Gumová špička BlackLabel-Street poskytuje extra ochranu a bezpečnosť |
| Vďaka 100-gramovej vrstve izolácie (s 50 % recyklovaným obsahom) sú tieto topánky skvelé pre aktivity v chladnejšom počasí – zimný bouldering, rýchly prechod po rannej lyžovačke |
| Agresívny vzor výstupkov poskytuje extra trakciu na zľadovatených uliciach |
Detaily produktu
| Pohlaví | Dámské |
| Barva | flax |
| Materiál | syntetický materiál, semiš, DWR úprava, guma |
| Sezóna | Zimní, Přechodové období |
| Nepromokavost | ne |
| Šněrování | klasické |
| ID produktu | 305751 |
| EAN |
Test produktuFormulář se odesíláTabulka velikostí
| Boty na lezení | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US muži | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 15 |
| US ženy | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | ||||||||
| UK | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 14 |
| EU | 35,5 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 39 | 39,5 | 40 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 46,5 | 47 | 48 | 48,5 | 49,5 |
| Lifestyle boty | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US muži | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11.5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 15 |
| US ženy | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | ||||||
| UK | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 14 |
| EU | 35,5 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 39 | 39,5 | 40 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 46,5 | 47 | 48 | 48,5 | 49,5 |
| Návleky | ||||
|---|---|---|---|---|
| S | M | L | XL | |
| Gumáky | 5-7 | 7,5 – 8,5 | 9 – 10,5 | 11 – 12 |
| Kožené boty | 7 – 8,5 | 8,5 – 10 | 10,5 – 12 | 12 a víc |
| velikosti jsou založeny na velikostech pánské obuvi |





