Popis
Patagonia Capilene® Cool Trail Stratapeaks dámske tričkoNajmäkšie dámske tričko, ktoré na dotyk pôsobí ako bavlna, ale poskytuje výkon funkčného materiálu pre maximálne pohodlie pri športe.
Séria Capilene® Cool Trail je navrhnutá pre športovkyne, ktoré preferujú prirodzený pocit textílie na koži, ale vyžadujú rýchle schnutie a odvod potu. Je ideálne na beh, turistiku alebo akúkoľvek aktivitu, kde sa chcete cítiť v suchu a pohodlí bez typického umelého pocitu technických materiálov.Vlastnosti produktu
| Úplet, ktorý je mimoriadne príjemný na dotyk a pripomína jemnú bavlnu, no zachováva si technické vlastnosti polyesteru |
| Tkanina efektívne odvádza pot od tela a bleskovo schne, čo oceníte pri intenzívnom pohybe v horách |
| Integrovaná antimikrobiálna úprava HeiQ® Pure na kontrolu zápachu zabezpečuje, že tričko zostane svieže aj po celodennom výstupe |
| Povrchová úprava miDori bioSoft na báze rastlinných olejov zvyšuje mäkkosť materiálu a urýchľuje odparovanie vlhkosti |
| Vsadené rukávy s podpažnými klinmi pre neobmedzený rozsah pohybu a ploché švy minimalizujúce odiera |
| Šité v dielňach s certifikátom Fair Trade Certified |
Detaily produktu
| Pohlaví | Dámské |
| Barva | dyno white |
| Materiál | syntetický materiál, tencel |
| Druh sportu | turistika, běh, trailový běh, horolezectví, ferraty, lifestyle |
| Hmotnost | 91 g |
| Materiálové složení | 85 % recyklovaný polyester, 15 % tencel |
| ID produktu | 393366 |
| EAN |
Tabulka velikostíTrička, mikiny, košile, bundy, vesty a podprsenky
| Velikosti | Hrudník (cm) | Pas (cm) | Boky (cm) | |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 00 | 79 | 62 | 86 |
| 0 | 81 | 64,5 | 89 | |
| XS | 2 | 84 | 67 | 91 |
| 4 | 86 | 70 | 94 | |
| S | 6 | 89 | 72 | 96,5 |
| 8 | 91 | 75 | 99 | |
| M | 10 | 94 | 77,5 | 101,5 |
| 12 | 98 | 81 | 105,5 | |
| L | 14 | 101,5 | 85 | 109 |
| 16 | 106,5 | 90 | 114 | |
| XL | 18 | 111,5 | 95 | 119 |
| 20 | 117 | 100 | 124,5 | |
| XXL | 22 | 122 | 105,5 | 129,5 |
Krátké a dlouhé kalhoty
| Velikosti | Pas (cm) | Boky (cm) | ||
|---|---|---|---|---|
| XXS | 00 | 24 | 62 | 86 |
| 0 | 25 | 64,5 | 89 | |
| XS | 2 | 26 | 67 | 91 |
| 4 | 27 | 70 | 94 | |
| S | 6 | 28 | 72 | 96,5 |
| 8 | 29 | 75 | 99 | |
| M | 10 | 30 | 77,5 | 101,5 |
| 12 | 31 | 81 | 105,5 | |
| L | 14 | 32 | 85 | 109 |
| 16 | 33 | 90 | 114 | |
| XL | 18 | 34 | 95 | 119 |
| 20 | 35 | 100 | 124.5 | |
| XXL | 22 | 36 | 105,5 | 129,5 |





