Popis
Chaoyang Victory 26×2.10″ plášťDizajn s pevnými a početnými malými výstupkami zabezpečuje rýchlu akceleráciu a pohodlnú jazdu.Vlastnosti produktu
| Spojenia medzi výstupkami zvyšujú pevnosť a odolnosť voči prerazeniu |
| Jedinečný dizajn vzoru behúňa v tvare X poskytuje istotu trakcie pri zvládaní drsného terénu |
| Agresívne bočné výstupky a špeciálna mäkká zmes poskytujú jazdcovi optimálnu trakciu pri prudkom odbočení |
| 30 TPI konštrukcia plášťa zabezpečuje dostatočnú pevnosť, odolnosť a v neposlednom rade aj životnosť plášťa |
| Široký priestor medzi výstupkami prispieva k samočistiacej schopnosti plášťa |
| Valivý odpor je minimalizovaný tvarom výstupkov |
Detaily produktu
| Barva | černá |
| Bezdušový | Ne |
| Materiál | drát |
| Průměr kol | 26″ |
| Šířka pláště | 2.10 |
| Určení pláště | cross-country (XC), asfalt/město |
| ETRTO | 52-559 |
| Hmotnost | 620 – 730 g info |
| Tlak | 2.7 – 4.4 bar (40 – 65 PSI) |
| Konstrukce | 30 TPI |
| ID produktu | 258249 |
| EAN |
Tabulka velikostíHodnoty vyskytující se u plášťů
PSI – udává, na jaký tlak výrobce doporučuje nafoukat plášť. 1 atmosféra = 14,7 PSI
TPI (EPI)– hustota vláken kostry pláště. Čím vyšší hodnota TPI, tím flexibilnější a pružnější bude plášť.
Kevlarový plášť– patka tvořená z kevlarových vláken. Plášť se dá skládat, je tedy praktičtější při přesunech či skladování. Vyznačuje se nižší váhou oproti drátovým plášťům a vyšší odolnosti proti proražení.
Drátový plášť– patka tvořená z drátu. Plášť je neohebný, oproti kevlarovému je těžší.
Přehled velikostí plášťů a označení
| Tabulka velikostí | ETRTO | Rozměr v palcích | Francouzské označení |
|---|---|---|---|
| 26″ | 20-559 | 26 x 34 | |
| 23-559 | 26 x 0,90// 26 x 78 | ||
| 25-559 | 26 x 1,00 | ||
| 28-559 | 26 x 1,10 | ||
| 30-559 | 26 x 1,20 | ||
| 32-559 | 26 x 1,25 | ||
| 35-559 | 26 x 1,35 | ||
| 37-559 | 26 x 1 5/8 x 1 3/8, 26 x 1,40 | ||
| 40-559 | 26 x 1,50 | ||
| 42-559 | 26 x 1,60 | ||
| 44-559 | 26 x 1,625 | ||
| 47-559 | 26 x 1,75 / 1,80 / 1,85 / 1,90 | ||
| 50-559 | 26 x 2,00 / 1,90 / 1,95 | ||
| 54-559 | 26 x 2,10 / 1,95 / 2,125 | ||
| 57-559 | 26 x 2,25 / 2,125 / 2,20 | ||
| 60-559 | 26 x 2,35 | ||
| 62-559 | 26 x 2,40 / 2,50 | ||
| 64-559 | 26 x 2,50 | ||
| 65-559 | 26 x 2,60 | ||
| 70-559 | 26 x 2,75 | ||
| 75-559 | 26 x 3,00 | ||
| 95-559 | 26 x 3,70 / 3,80 | ||
| 100-559 | 26 x 4,00 | ||
| 115-559 | 26 x 4,50 | ||
| 120-559 | 26 x 4,80 | ||
| 20-571 | 26 x 3/4 | ||
| 23-571 | 26 x 7/8 | 650 x 23C | |
| 40-571 | 26 x 1 1/2 CS | 650 x 38C | |
| 40-571 | 26 x 1 3/8 x 1 1/2 NL | ||
| 47-571 | 26 x 1 3/4 | 650 x 45C // 650 CS Confort | |
| 54-571 | 26 x 2 x 1 3/4 | 650 x 50C | |
| 20-590 | 26 x ¾ | 650 x 20A | |
| 25-590 | 26 x 1,00 | 650 x 25A | |
| 28-590 | 26 x 1 38 x 1 18 | 650 x 28A | |
| 32-590 | 26 x 1 38 x 1 ¼ | 650 x 32A | |
| 37-590 | 26 x 1 38 | 650 x 35A | |
| 40-590 | 26 x 1,50 | 650 x 38A | |
| 40-590 | 26 x 1 38 x 1 ½ | ||
| 42-590 | 26 x 1 58 | 650 x 40A | |
| 32-597 | 26 x 1 14 |
Přehled kompatibility plášťů s ráfky
| Tabulka velikostí | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Šířka pláště v mm | Ráfek kola v mm | ||||||||
| 13C | 15C | 17C | 19C | 21C | 23C | 25C | 27C | 29C | |
| 18 | X | ||||||||
| 20 | X | ||||||||
| 23 | X | X | |||||||
| 25 | X | X | X | ||||||
| 28 | X | X | X | ||||||
| 32 | X | X | X | ||||||
| 35 | X | X | X | ||||||
| 37 | X | X | X | X | |||||
| 40 | X | X | X | X | |||||
| 42 | X | X | X | X | X | ||||
| 44 | X | X | X | X | X | ||||
| 47 | X | X | X | X | X | X | |||
| 50 | X | X | X | X | X | X | |||
| 52 | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 54 | X | X | X | X | X | X | |||
| 57 | X | X | X | X | X | X | |||
| 60 | X | X | X | X | X | X | |||
| 62 | X | X | X | X | X | X |





