Popis
-
Pohlaví Muži Věk Dospělí Délka nohavic Krátké Střih kalhot Elastické Sport Cyklistika
| VAŠE VELIKOST | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obvod boků (cm) | 85-89 | 89-93 | 93-97 | 97-101 | 101-105 | 105-113 | 113-121 | 121-129 |
| prodloužené velikosti | ||||||||
| VAŠE VELIKOST | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | ||||
| Obvod boků (cm) | 85-89 | 89-93 | 93-97 | 97-101 | ||||
| Výška postavy (cm) | 175 + | 185 + | 195 a + | 200 + |





