Popis
Norrøna femund cotton flex1 light nohaviceVykročte v ústrety dlhým expedíciám v týchto odolných a zároveň odľahčených nohaviciach, ktoré sú synonymom pre univerzálnosť v horskom teréne. Vďaka premyslenej kombinácii robustnej organickej bavlny a elastických panelov zvládnu nielen klasickú turistiku, ale aj poľovačky, lezenie či skialpinizmus v suchších podmienkach. Ide o ideálnu voľbu pre dobrodruhov, ktorí hľadajú trvácnosť prírodných materiálov spojenú s modernou technickou funkčnosťou.Vlastnosti produktu
| Hybridná konštrukcia z organickej bavlny a recyklovaného polyesteru poskytuje optimálnu vetruodolnosť a vysokú mechanickú odolnosť |
| Štvorsmerné strečové panely na kolenách a zadnej časti zaisťujú maximálnu voľnosť pohybu pri prekonávaní terénnych nerovností |
| Integrované stehenné vetracie otvory so sieťkou umožňujú efektívnu reguláciu tepla bez rizika vniknutia nečistôt |
| Systém Custom-fit waist v spojení s pútkami na opasok zaručuje, že nohavice budú perfektne sedieť počas celého dňa |
| Praktické rozloženie vreciek zahŕňa aj špeciálne vnútorné puzdro na mobilný telefón v stehennom vrecku |
| Spevnené švy na strategických miestach a nastaviteľný spodný lem s elastickou šnúrkou zvyšujú celkovú životnosť a praktickosť nohavíc |
Detaily produktu
| Pohlaví | Pánské |
| Barva | olive night/rosin |
| Materiál | bavlna, stretch, syntetický materiál, spandex/elastan |
| Sezóna | Přechodové období |
| Druh sportu | turistika, horolezectví, ferraty |
| Hmotnost | 404 g |
| Materiálové složení | Hlavný materiál: 60 % organická bavlna, 40 % recyklovaný polyester Spevnené časti: 88 % recyklovaný nylon, 12 % elastan |
| ID produktu | 392930 |
| EAN |
Tabulka velikostí
Trička
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
| Hrudník (cm) | 85 – 90 | 91-96 | 97-102 | 103-108 | 109-114 | 115-121 |
| Pás (cm) | 77-82 | 83-88 | 89-95 | 96-101 | 102-107 | 108-113 |
| Boky (cm) | 85 – 91 | 92-97 | 98-103 | 104-109 | 110-115 | 116-121 |
| Délka paže (cm) | 58-60 | 61-62 | 62 – 63 | 64 – 65 | 65 – 66 | 67 – 68 |
Kalhoty, kraťasy
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
| Výška (cm) | 166-174 | 170-178 | 174-182 | 178-186 | 182-193 | 186-196 |
| Pás (cm) | 71-76 | 77-82 | 83-89 | 90-95 | 96-101 | 186-196 |
| Boky (cm) | 85 – 91 | 92-97 | 98-103 | 104-109 | 110-115 | 116-121 |
| Vnitřní délka kalhot (cm) | 77-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 85 – 87 | 87-89 |





