Popis
Super Downhill plášť s kevlarovou pätkou a ultra mäkkou zmesou s rozmerom 29×2,35″ , Tubeless Easy technológie, hmotnosť 1355 g.
Zjazdový plášť Schwalbe Dirty Dan s Addix Ultra Soft zmesou a možnosťou bezdušového použitia.
Konštrukcia plášťa pozostáva z kevlarovej pätky, 2×67 TPI opletu sa Snake Skin výstuhou bočnice.
Pre hlboké blato a mäkký terén. Jednoducho ideálny pre extrémne podmienky.
Plášť má rozmer 29×2,35″ a váži 1355 g.
Rozmer v palcoch: 29×2,35″
ETRTO: 60-622
Technológia: Snake Skin
Reflexné pruhy: Nie
Tlak: 1.60 – 3.50 Bar (23 – 50 psi)
TPI: 2×67
Nosnosť: 125 kg
Hmotnosť: 1355 g
Detaily produktu
| Barva | černá |
| Bezdušový | Ano |
| Materiál | kevlar |
| Určení pláště | DH/Freeride |
| ID produktu | 119538 |
| EAN |
Tabulka velikostíHodnoty vyskytující se u plášťů
PSI – udává, na jaký tlak výrobce doporučuje nafoukat plášť. 1 atmosféra = 14,7 PSI
TPI (EPI) – hustota vláken kostry pláště. Čím vyšší hodnota TPI, tím flexibilnější a pružnější bude plášť.
Kevlarový plášť – patka tvořená z kevlarových vláken. Plášť se dá skládat, je tedy praktičtější při přesunech či skladování. Vyznačuje se nižší váhou oproti drátovým plášťům a vyšší odolností proti proražení.
Drátový plášť – patka tvořená z drátu. Plášť je neohebný, oproti kevlarovému je těžší.
| Tabulka velikostí | ETRTO | Rozměr v palcích |
|---|---|---|
| 29″ | 50-622 | 29 x 2,00 |
| 28 x 2,00 | ||
| 54-622 | 29 x 2,10 | |
| 28 x 2,10 | ||
| 55-622 | 29 x 2,15 | |
| 28 x 2,15 | ||
| 57-622 | 29 x 2,25 | |
| 60-622 | 29 x 2,35 | |
| 28 x 2,35 | ||
| 75-622 | 29 x 3,00 |
Přehled kompatibility plášťů s ráfky
| Tabulka velikostí | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Šířka pláště v mm | Ráfek kola v mm | ||||||||
| 13C | 15C | 17C | 19C | 21C | 23C | 25C | 27C | 29C | |
| 18 | X | ||||||||
| 20 | X | ||||||||
| 23 | X | X | |||||||
| 25 | X | X | X | ||||||
| 28 | X | X | X | ||||||
| 32 | X | X | X | ||||||
| 35 | X | X | X | ||||||
| 37 | X | X | X | X | |||||
| 40 | X | X | X | X | |||||
| 42 | X | X | X | X | X | ||||
| 44 | X | X | X | X | X | ||||
| 47 | X | X | X | X | X | X | |||
| 50 | X | X | X | X | X | X | |||
| 52 | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 54 | X | X | X | X | X | X | |||
| 57 | X | X | X | X | X | X | |||
| 60 | X | X | X | X | X | X | |||
| 62 | X | X | X | X | X | X |





