Popis
Schwalbe Tough Tom je spoľahlivý MTB plášť, ideálny pre jazdcov hľadajúcich cenovo dostupné a stabilné riešenie pre XC a All-Mountain jazdenie. Je to vynikajúca voľba pre začiatočníkov. Vychádza z osvedčeného dezénu s kompaktným stredom a výraznými bočnými blokmi, čo zaisťuje dobrý valivý odpor na spevnených povrchoch a zároveň poskytuje istotu a bočnú oporu na trailoch. Plášť je obzvlášť vhodný na predné koleso a často sa odporúča v kombinácii s modelom Rapid Rob na zadnom kolese. Plášť patrí do rady Active Line, ktorá ponúka spoľahlivú kvalitu. Použitá zmes SBC (Schwalbe Basic Compound) je navrhnutá pre dlhú životnosť a vyvážené jazdné vlastnosti pri každodennom používaní. Vďaka vrstve K-Guard poskytuje základnú ochranu proti defektu. Tough Tom je vhodný pre rekreačných jazdcov, ktorí chcú univerzálny plášť na traily, lesné cesty aj bežné výjazdy bez potreby častého prehadzovania pneumatík.
- Určený pre XC a All-Mountain jazdenie
- Osvedčený dezén s kompaktným stredom a výraznými bočnými blokmi
- Poskytuje dobrý valivý odpor a bočnú oporu na trailoch
- Vhodný najmä na predné koleso
- Základná ochrana proti defektu vďaka vrstve K-Guard
- Zmes SBC (Schwalbe Basic Compound) pre dlhú životnosť
Detaily produktu
| Barva | černá |
| Bezdušový | Ne |
| Materiál | drát |
| Určení pláště | trail, enduro, e-bike |
| ID produktu | 119637 |
| EAN |
Tabulka velikostíHodnoty vyskytující se u plášťů
PSI – udává, na jaký tlak výrobce doporučuje nafoukat plášť. 1 atmosféra = 14,7 PSI
TPI (EPI) – hustota vláken kostry pláště. Čím vyšší hodnota TPI, tím flexibilnější a pružnější bude plášť.
Kevlarový plášť – patka tvořená z kevlarových vláken. Plášť se dá skládat, je tedy praktičtější při přesunech či skladování. Vyznačuje se nižší váhou oproti drátovým plášťům a vyšší odolností proti proražení.
Drátový plášť – patka tvořená z drátu. Plášť je neohebný, oproti kevlarovému je těžší.
| Tabulka velikostí | ETRTO | Rozměr v palcích |
|---|---|---|
| 29″ | 50-622 | 29 x 2,00 |
| 28 x 2,00 | ||
| 54-622 | 29 x 2,10 | |
| 28 x 2,10 | ||
| 55-622 | 29 x 2,15 | |
| 28 x 2,15 | ||
| 57-622 | 29 x 2,25 | |
| 60-622 | 29 x 2,35 | |
| 28 x 2,35 | ||
| 75-622 | 29 x 3,00 |
Přehled kompatibility plášťů s ráfky
| Tabulka velikostí | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Šířka pláště v mm | Ráfek kola v mm | ||||||||
| 13C | 15C | 17C | 19C | 21C | 23C | 25C | 27C | 29C | |
| 18 | X | ||||||||
| 20 | X | ||||||||
| 23 | X | X | |||||||
| 25 | X | X | X | ||||||
| 28 | X | X | X | ||||||
| 32 | X | X | X | ||||||
| 35 | X | X | X | ||||||
| 37 | X | X | X | X | |||||
| 40 | X | X | X | X | |||||
| 42 | X | X | X | X | X | ||||
| 44 | X | X | X | X | X | ||||
| 47 | X | X | X | X | X | X | |||
| 50 | X | X | X | X | X | X | |||
| 52 | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 54 | X | X | X | X | X | X | |||
| 57 | X | X | X | X | X | X | |||
| 60 | X | X | X | X | X | X | |||
| 62 | X | X | X | X | X | X |





