Popis
Lyžařská bota Mach1 HV 95 W je určena pro ženy, které vyrážejí do terénu s cílem zlepšit svou hru. Přizpůsobení je u bot HV 95 W prioritou číslo jedna a specifická dámská technologie Custom Adaptive Shape C.A.S. je způsob, jak toho dosáhnout.
Technologie C.A.S., vyvinutá s anatomicky tvarovanou skořepinou a specifickou dámskou vložkou, zajišťuje skvělé padnutí hned po vybalení, ale v případě potřeby umožňuje boty plně přizpůsobit. Když do rovnice přidáte specifickou dámskou skořepinu Asymmetrical Power Transmission, získáte precizní pocit z boty, která je naprosto doma v jakémkoli typu terénu nebo sněhových podmínkách. Lyžujte na všem a dobře.
- Tvarovatelná vnitřní botička: PERFORMANCE – C.A.S. – Celliant® – Thermoforming Collar
- Tvarovatelný skelet: PU – Quick Instep
- Podrážky: Grip Walk
- Skelet: PU – Quick Instep
- Komín: PO – C.A.S. Cuff Adapt
- Přezky: 4 Micro Adjustable Aluminum with Lift Lock
- Forward Lean: 12.0°
-
Pohlaví Ženy Věk Dospělí Zapínání Přezky Podrážka Grip Walk Šířka skeletu 102 mm Vyhřívání Ne Flex 95
| MONDOPOINT (cm) | EU | UK | US Muži | US Ženy | US Děti | MACH1 HV MACH SPORT HV |
MACH1 LV+MV MACH SPORT LV+MV |
JT1/ JT2/ JT3 | JT4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 6,5 | – | – | – | – | 195 | – | ||
| 14,5 | 24 | 7 | – | – | 8 | – | – | 195 | – |
| 15 | 24 | 7,5 | – | – | 8,5 | – | – | 195 | – |
| 15,5 | 25,5 | 8 | – | – | 9 | – | – | 195 | – |
| 16 | 26 | 8,5 | – | – | 9,5 | – | – | 215 | – |
| 16,5 | 26 | 9 | – | – | 10 | – | – | 215 | – |
| 17 | 27,5 | 9,5 | – | – | 10,5 | – | – | 215 | – |
| 17 | 28 | 10 | – | – | 11 | – | – | 215 | – |
| 17,5 | 28,5 | 10,5 | – | – | 11,5 | – | – | 215 | – |
| 18 | 29 | 11 | – | – | 12 | – | – | 235 | – |
| 18,5 | 29 | 11,5 | – | – | 12,5 | – | – | 235 | – |
| 19 | 30,5 | 12 | – | – | 13 | – | – | 235 | 235 |
| 19,5 | 31 | 12,5 | – | – | 13,5 | – | – | 235 | 235 |
| 20 | 31 | 13 | 1 | 1,5 | – | – | – | 255 | 245 |
| 20 | 32 | 13,5 | 1,5 | 2 | – | – | – | 255 | 245 |
| 20,5 | 33 | 1 | 2 | 2,5 | – | – | – | 255 | 245 |
| 21 | 33 | 1,5 | 2,5 | 3 | – | – | – | 255 | 255 |
| 21 | 34 | 2 | 3 | 3,5 | – | – | – | 255 | 255 |
| 21,5 | 35 | 2,5 | 3,5 | 4 | – | – | – | 255 | 255 |
| 22 | 35,5 | 3 | 4 | 5 | – | 275 | 265 | 275 | 265 |
| 22,5 | 36 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | – | 275 | 265 | 275 | 265 |
| 23 | 36 | 4 | 5 | 6 | – | 275 | 275 | 275 | 275 |
| 23,5 | 37,5 | 4,5 | 5,5 | 6,5 | – | 275 | 275 | 275 | 275 |
| 24 | 38 | 5 | 6 | 7 | – | 285 | 285 | 290 | 285 |
| 24,5 | 38 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | – | 285 | 285 | 290 | 285 |
| 25 | 39,5 | 6 | 7 | 8 | – | 295 | 295 | 290 | 295 |
| 25,5 | 40 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | – | 295 | 295 | 305 | 295 |
| 26 | 40 | 7 | 8 | 9 | – | 305 | 305 | 305 | 305 |
| 26,5 | 41,5 | 7,5 | 8,5 | 9,5 | – | 305 | 305 | 305 | 305 |
| 27 | 42 | 8 | 9 | 10 | – | 315 | 315 | – | 315 |
| 27,5 | 42,5 | 8,5 | 9,5 | 10,5 | – | 315 | 315 | – | 315 |
| 28 | 43 | 9 | 10 | 11 | – | 325 | 325 | – | – |
| 28,5 | 44 | 9,5 | 10,5 | 11,5 | – | 325 | 325 | – | – |
| 29 | 44,5 | 10 | 11 | 12 | – | 335 | 335 | – | – |
| 29,5 | 45 | 10,5 | 11,5 | 12,5 | – | 335 | 335 | – | – |
| 30 | 45 | 11 | 12 | 13 | – | 350 | 350 | – | – |
| 30,5 | 46,5 | 11,5 | 12,5 | 13,5 | – | 350 | 350 | – | – |
| 31 | 47 | 12 | 13 | 14 | – | 350 | 350 | – | – |
| 31,5 | 47 | 12,5 | 13,5 | 14,5 | – | 365 | – | – | – |
| 32 | 48 | 13 | 14 | 15 | – | 365 | – | – | – |
| 32,5 | 49 | 13,5 | 14,5 | 15,5 | – | 365 | – | – | – |





