Popis
Lundhags Makke nohaviceTechnicky prepracované, odolné a dokonale funkčné pánske outdoorové nohavice pre náročné dni v prírode. Perfektné funkčné nohavice pre celodennú turistiku po celý rok, ale rovnako dobre poslúžia ako nohavice na prácu okolo chalupy, karavanu, alebo pri hre s deťmi. Skvelý odolný materiál, dokonalý strih, kvalitná ventilácia, ergonomicky riešené vrecká a pod.
Názov Makke pochádza od Makkene, 1266 metrov vysokého vrcholu v údolí Offerdal vo švédskom Jämtlande. Hora sa nachádza na území dediny Jovnevaerie neďaleko nórskych hraníc.Vlastnosti produktu
| Mechanický strečový materiál tela LPC je zmes organickej bavlny a recyklovaného polyesteru |
| Schoeller Dryskin 4-cestný strečový materiál na sedle, kolenách a v rozkroku chránia pred pretrhnutím a odrením |
| Vystuženie Schoeller Keprotec na priehlavkoch pre väčšiu ochranu a odolnosť |
| Nastavenie pása pomocou suchého zipsu. Vetranie na zips vo vnútri stehna, zvonku spodnej časti nohavice |
| Dvě kapsy na ruce na zip |
| Dve priestranné stehenné vrecká na zips |
| Vnútorné stehenné vetracie zipsy |
| Spodná časť nohavíc s otvorom na zips na vetranie |
| Nastavenie na spodnom leme |
| Odnímateľný háčik na topánky |
Detaily produktu
| Pohlaví | Pánské |
| Barva | černá |
| Materiál | kevlar, bavlna, stretch, syntetický materiál, spandex/elastan |
| Sezóna | Letní, Zimní, Přechodové období |
| Druh sportu | turistika, kemping |
| Materiálové složení | hlavný materiál: 65 % recyklovaný polyester, 35 % organická bavlna stretch Schoeller Dryskin: 92 % polyamid, 8 % elastan, schválené bluesign výstuhy Schoeller Keprotec: 74 % polyamid, 13 % polyuretan, 13 % aramid – kevlar, PU záter, schválené bluesign |
| Hmotnost | 495 g |
| ID produktu | 304295 |
| EAN |
Test produktuFormulář se odesíláTabulka velikostíMuži
| Číselná velikost | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Velikost | S | S/M | M | L | L/XL | XL | XXL |
| Pas (cm) | 76-82 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 |
| Boky (cm) | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-12+ |
| Vnitřní šev (cm) | 82-83 | 82-83 | 83-84 | 83-84 | 84-85 | 84-85 | 85-86 |
Ženy
| Číselná velikost | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Velikost | XS | S | S/M | M | L | L/XL | XL |
| Pas (cm) | 60-64 | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 |
| Boky (cm) | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-06 | 106-110 | 110-114 |
| Vnitřní šev (cm) | 78-79 | 78-79 | 79-80 | 79-80 | 80-81 | 80-81 | 81-82 |





