Popis
Keď pravidelne jazdíte, jedným z najdôležitejších rozhodnutí, ktoré urobíte, je výber nohavíc. Nič nie je lepšie než pohodlné, dobre navrhnuté kraťasy. V našich kraťasoch Climber’s sa budete cítiť pohodlne každý deň aj po dlhých hodinách strávených v sedle. Strategicky umiestnené ploché švy ešte viac zvýšia úroveň vášho pohodlia a zlepšia celkový pocit z jazdy. Nohavice sú dostatočne ľahké aj na horúce letné dni, no zároveň ich využijete aj ako spodnú vrstvu k nohaviciam ThermoRoubaix bez výstelky.
Vložku v týchto kraťasoch predstavuje talianska TMF® výstelka špeciálne prispôsobená ženskej anatómii vyrobená 4D technológiou, ktorá vám ponúkne bezproblémovú ochranu pomocou 4 vopred tvarovaných vrstiev, ktoré spoľahlivo optimalizujú tlmenie nárazov.
Zloženie
Materiál 1
- 80% polyamid
- 20% Lycra Sport
Materiál 2
- 84% polyamid
- 16% elastan
Vlastnosti
- Antibakteriálna perforovaná výstelka, ktorá odvádza pot
- Elegantný dizajn s čiernymi reflexnými logami Isadore na bokoch
- Výnimočne priedušné a ľahké traky
Špecifikácia
- Strih anatomicky prispôsobený ženským krivkám
- Špeciálna dámska 4D výstelka vyrobená v Taliansku
- Ochrana proti UV lúčom ColdBlack
- Vynikajúce pre vrchárov aj tých, ktorí jazdia v nížinách
- Vyrobené z dvoch typov tkaniny Lycraprémiovej talianskej a švajčiarskeho Schoeller materiálu
- Navrhnuté tímom Isadore a Martinom Velitsom s využitím jeho skúseností z profesionálneho pelotónu
- Vyrobené v Českej EU
Detaily produktu
| Pohlaví | Dámské |
| Barva | černá |
| Sezóna | Letní |
| Vložka | s vložkou |
| Šle | ano |
| Vlastnosti kalhot | neurčeno |
| ID produktu | 151124 |
| EAN |
Tabulka velikostíTabulka pro nové modely
| Velikost | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výška (cm) | 156-160 | 160-164 | 164-168 | 168-172 | 172-176 | 176-180 | 180-184 |
| Hrudník (cm) | < 83 | 83-89 | 89-95 | 95-101 | 101-107 | 107-113 | 113-119 |
| Pas (cm) | < 59 | 59-65 | 65-71 | 71-77 | 77-83 | 83-89 | 89-95 |
| Boky (cm) | < 82 | 82-88 | 88-94 | 94-100 | 100-106 | 106-112 | 112-118 |
| Délka paže (cm) | < 68 | 68-70 | 70-72 | 72-74 | 74-76 | 76-78 | 78-80 |
| Délka vnitřního švu (cm) | < 72 | 72-74 | 74-76 | 76-78 | 78-80 | 80-82 | 82-84 |
Tabulky pro starší modely
| Dresy s krátkým rukávem | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Velikost | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Zadní délka (cm) | 55,557 | 5758,5 | 58,560 | 6061,5 | 61,563 | 6364,5 | 64,5+ |
| Hrudník (cm) | 8084 | 8488 | 8892 | 9296 | 96100 | 100104 | 104+ |
| Golier (cm) | 3133 | 3335 | 3537 | 3739 | 3941 | 4143 | 43+ |
| Dresy s dlouhým rukávem, bundy a vesty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Velikost | XXS | XS | S | M | L | XL |
| Zadní délka (cm) | 6164 | 6467 | 6669 | 6871 | 7072 | 7174 |
| Hrudník (cm) | 8084 | 8488 | 8892 | 9296 | 9498 | 98104 |
| Boky (cm) | 7882 | 8286 | 8690 | 9094 | 9498 | 98102 |
| Límec (cm) | 3133 | 3335 | 3537 | 3739 | 3941 | 4143 |
| Kalhoty krátké, dlouhé a 3/4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Velikost | XXS | XS | S | M | L | XL |
| Boky (cm) | < 80 | 8085 | 8590 | 9095 | 95100 | 100105 |
| Spodní vrstvy | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Velikost | XXS | XS | S | M | L | XL |
| Zadní délka (cm) | 6164 | 6467 | 6669 | 6871 | 7072 | 7174 |
| Hrudník (cm) | 7478 | 7882 | 8286 | 8690 | 9094 | 94102 |
| Boky (cm) | 7882 | 8286 | 8690 | 9094 | 9498 | 98102 |





