Popis
Norrøna femund cotton flex1 light Pants dámske nohaviceVydajte sa na dlhé výpravy v týchto odolných nohaviciach, ktoré sú navrhnuté tak, aby zvládli všetko od klasickej turistiky až po náročné expedície či skialpinizmus v suchších podmienkach. Ich konštrukcia kombinuje prirodzenú silu organickej bavlny s modernými strečovými panelmi, čím vzniká dokonalý hybrid pre pohyb v horskom teréne. Ide o ideálnu voľbu pre ženy, ktoré hľadajú vysokú mechanickú odolnosť bez toho, aby museli robiť kompromisy v priedušnosti a voľnosti pohybu.Vlastnosti produktu
| Robustná tkanina z organickej bavlny a recyklovaného polyesteru poskytuje vynikajúcu vetruodolnosť a dlhú životnosť |
| Špeciálne štvorsmerné strečové panely na sedacej časti a kolenách umožňujú prirodzený rozsah pohybu aj v strmom stúpaní |
| Integrované bočné vetranie so sieťkou zabezpečuje efektívny odvod tepla pri zachovaní ochrany pred hmyzom a nečistotami |
| Nastaviteľný systém v páse Custom-fit waist v spojení s pútkami na opasok zaručuje, že nohavice zostanú na svojom mieste počas celého dňa |
| Praktické stehenné vrecko na zips obsahuje vnútorné puzdro navrhnuté špeciálne pre bezpečné uloženie mobilného telefónu |
| Anatomicky tvarované kolená a nastaviteľný spodný lem s elastickou šnúrkou zvyšujú komfort pri chôdzi v rôznorodom teréne |
Detaily produktu
| Pohlaví | Dámské |
| Barva | navy blazer |
| Materiál | bavlna, stretch, syntetický materiál, spandex/elastan |
| Sezóna | Přechodové období |
| Druh sportu | turistika, horolezectví, ferraty |
| Hmotnost | 364 g |
| Materiálové složení | Hlavný materiál: 60 % organická bavlna, 40 % recyklovaný polyester Spevnené časti: 88 % recyklovaný nylon, 12 % elastan |
| ID produktu | 392934 |
| EAN |
Tabulka velikostí
Trička
| XS | S | M | L | XL | |
| Výška (cm) | 156-164 | 160-168 | 164-174 | 168-178 | 172-182 |
| Hrudník (cm) | 77-82 | 83-88 | 89-94 | 95-100 | 101-107 |
| Pás (cm) | 75 – 82 | 83-88 | 89-94 | 95-100 | 101-108 |
| Boky (cm) | 86-91 | 92-97 | 98-103 | 104-109 | 110-115 |
| Délka paže (cm) | 57-58 | 58-59 | 60 – 61 | 61-62 | 63-65 |
Kalhoty, kraťasy
| XS | S | M | L | XL | |
| Výška (cm) | 156-164 | 160-168 | 164-178 | 168-176 | 172-182 |
| Pás (cm) | 61-66 | 67 – 72 | 73-78 | 79-84 | 85 – 91 |
| Boky (cm) | 86-91 | 92-97 | 98-103 | 104-109 | 110-115 |
| Vnitřní délka kalhot (cm) | 74-76 | 76-78 | 78-80 | 80 – 82 | 82 – 84 |





